透過這本課程,你可以在 2 小時內入門 Node.js 程式設計,並為自已建立扎實的基本功。本課程有一個專案實作:一組 REST API 並結合後端 NoSQL 資料庫儲存。
| 次數 | 主題 | 長度 | 觀看課程 |
|---|---|---|---|
| 1. 輕鬆了解 Node.js 應用程式的用途 | 158 | 開始上課 | |
| 2. 開始撰寫我的第一個 Node.js 應用程式 | 581 | 開始上課 | |
| 3. 觀念充電站-為什麼要使用 Node.js | 360 字 | 開始上課 | |
| 4. 練習撰寫 HTTP Request 處理 | 363 | 開始上課 | |
| 5. 輕鬆認識 REST 架構:第一個 Web Service 伺服器 | 292 | 開始上課 | |
| 6. 輕鬆認識 URL Routing:練習實作簡單的 URL Routing | 386 | 開始上課 | |
| 7. 觀念充電站-簡單學會 REST 風格 | 1427 字 | 開始上課 | |
| 8. 撰寫模組化的 Node.js 應用程式 | 930 | 開始上課 | |
| 9. 認識 JSON 與使用 LevelDB 資料庫 | 680 | 開始上課 | |
| 10. PA-手工打造一個模組化的 Web Service API 伺服器 | 1841 字 | 開始上課 | |
| 11. Products Gallery 專案 (Part 1)-建立並認識第一個 Express 專案 | 711 | 開始上課 | |
| 12. Products Gallery 專案 (Part 2)-練習使用 Express 的 URL Router | 271 | 開始上課 | |
| 13. Products Gallery 專案 (Part 3)-設計我的第一套 REST API (PA) | 197 字 | 開始上課 | |
| 14. Products Gallery 專案 (Part 4)-練習 REST API 與 CRUD 實作 | 858 | 開始上課 | |
| 15. Products Gallery 專案 (Part 5)-輕鬆認識 Middleware 與 CORS | 800 | 開始上課 | |
| 16. Products Gallery 專案 (Part 6)-Middleware 類型與範例解析 | 348 | 開始上課 | |
| 17. Products Gallery 專案 (Part 7)-使用 EventEmitter 打造良好的流程控制 | 427 | 開始上課 | |
| 18. Products Gallery 專案 (Part 8)-輕鬆認識 Asynchronous | 406 | 開始上課 |

NTD
$1,980/ 每人
NTD $1,584/ 每人
與朋友分享