Bitcoin 聽過,那 Blockchain(區塊鏈)又是什麼?為什麼 Blockchain 是明日之星,也是威力強大的破壞式創新技術?只要參加這門課程,不需要很會寫程式,就能看懂區塊鏈技術。
| 次數 | 主題 | 長度 | 觀看課程 |
|---|---|---|---|
| 1. 簡單易懂的概論: 一分鐘認識 Blockchain | 117 | 開始上課 | |
| 2. 簡單易懂的概論: 快速了解 Decentralized | 238 | 開始上課 | |
| 3. 簡單易懂的概論: 認識 Distributed Ledgers | 273 | 開始上課 | |
| 4. 簡單易懂的概論: 認識 Bitcoin Transaction | 384 | 開始上課 | |
| 5. 簡單易懂的概論: Mining 與交易驗證 | 240 | 開始上課 | |
| 6. 行銷面: Blockchain-Based System 交易處理技術 | 454 | 開始上課 | |
| 7. 行銷面: Smart Contracts 與 Smart Property | 466 | 開始上課 | |
| 8. 行銷面: 從 Blockchain-Based System 談創新與創業 | 384 | 開始上課 | |
| 9. 簡單易懂的技術面: 認識 Block 結構與 Merkle Tree | 625 | 開始上課 | |
| 10. 簡單易懂的技術面: 建立 Genesis Block 與 Merkle Tree | 662 | 開始上課 |
NTD
$980/ 每人
NTD $784/ 每人
與朋友分享